Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Ekim Pazar günü yapılacak derbi öncesi, Fenerbahçe'nin, ezeli rakiplerine karşı son yıllarda lig maçlarında galibiyet ve gol sayısı açısından büyük üstünlüğü göze çarpıyor.
Fenerbahçe, Beşiktaş ile ligde oynadığı son 11 maçtan 7'sini kazanıp, 3'ünde berabere kalırken, sadece 1 kez kaybetti. Sarı-lacivertliler, pazar günkü rakipleri Galatasaray karşısında ise son 11 lig maçından 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalıp, yine sadece 1'ini yitirdi.
Ezeli rakipleri ile yaptığı son 22 lig maçında sadece 2 kez yenilen, 16'sını kazanan, 4'ünde de berabere kalan ''Sarı Kanaryalar'', bu maçlarda rakip fileleri toplam 35 kez havalandırıp, kalesinde 16 gol gördü.
-FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ-
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçın sonucu şöyle:
Tarih Stat Sonuç (FB-BJK)
18.09.2005 BJK İnönü 2 - 1
26.02.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 2
19.11.2006 FB Şükrü Saracoğlu 0 - 0
05.05.2007 BJK İnönü 1 - 0
03.11.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
29.03.2008 BJK İnönü 2 - 1
29.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
03.05.2009 BJK İnönü 2 - 1
21.11.2009 BJK İnönü 0 - 3
18.04.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 0
19.09.2010 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 1
-FENERBAHÇE-GALATASARAY-
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve son 11 lig maçının sonuçları şöyle:
Tarih Stat Sonuç (FB-GS)
22.05.2005 FB Şükrü Saracoğlu 1 - 0
27.11.2005 Ali Sami Yen 1 - 0
22.04.2006 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 0
03.12.2006 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 1
19.05.2007 Ali Sami Yen 2 - 1
08.12.2007 FB Şükrü Saracoğlu 2 - 0
27.04.2008 Ali Sami Yen 0 - 1
09.11.2008 FB Şükrü Saracoğlu 4 - 1
12.04.2009 Ali Sami Yen 0 - 0
25.10.2009 FB Şükrü Saracoğlu 3 - 1
28.03.2010 Ali Sami Yen 1 - 0
Kaynak: Ajansspor
0 yorum:
Yorum Gönder